发布时间:2026-03-05 作者:招标办公室 浏览: 次
根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号),现对本部门2025年度面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门2025年度预留面向中小企业采购项目共计222.401017万元,其中:面向小微企业采购37.308546万元,占16.78%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业 采购金额 (万元) | 合同链接 |
1 | 门诊综合大楼地下停车与文明路8号地下停车场通道工程 | 采购项目整体预留 | 85.269262 | |
2 | 桂林市人民医院新增变压器工程 | 采购项目整体预留 | 99.823209 | |
3 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 0.732558 | |
4 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 4.284526 | :http://gl.zfcg.zcygov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=139019&articleId=lHgyzwKMzo4MLpKzzhsgdw== |
5 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 3.579076 | |
6 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 0.102 | |
7 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 4.105486 | |
8 | 业务车维修 | 采购项目整体预留 | 3.4115 | |
9 | 复印纸采购 | 采购项目整体预留 | 19.1184 | |
10 | 国家医师资格考试实践技能考试基地建设 | 采购项目整体预留 | 0.385 | |
11 | 国家医师资格考试实践技能考试基地建设 | 采购项目整体预留 | 0.795 | |
12 | 采购货架 | 采购项目整体预留 | 0.795 |
部门(单位)名称:桂林市人民医院
日期:2026.3.5
