发布时间:2026-06-09 作者:招标办公室 浏览: 次
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YZLGL2026-G3-029-GLQT
原公告的招标项目名称:医用耗材配送服务(二)(神经介入科、骨科、神外科耗材)
首次公告日期:2026年5月25日
2、更正信息
更正事项:招标文件
更正内容:
更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
B分标“▲一、招标内容及技术要求”中原“(二)试剂耗材清单”内容废止,以更正后的“试剂耗材清单”为准,具体内容详见附件(另附)。 | B分标“▲一、招标内容及技术要求”中原“(二)试剂耗材清单”内容废止,以更正后的“试剂耗材清单”为准,具体内容详见附件。 |
更正日期:2026年6月9日
三、其他补充事宜
1.招标文件涉及以上更正内容的,均相应更正。
2.更正理由:招标人来函。
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
名称:云之龙咨询集团有限公司
联系人:吕雯 万紫琳
联系方式:0773-2887388 2887399
联系地址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
附件:
B分标试剂耗材清单
序号 | HRP编码 | 标的名称 | 品规 | 生产厂家 | 注册证号 | 单位 | 基准单价(元) |
1 | 040204509098 | 创面修复生物材料 | Ⅰ型 1.2g/瓶 | 山东峰源医用材料有限公司 | 国械注准20183141755 | 瓶 | 1540 |
2 | 040204509100 | 创面修复生物材料 | Ⅰ型 0.5g/瓶 | 山东峰源医用材料有限公司 | 国械注准20183141755 | 瓶 | 770 |
3 | 040272516114 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 2# CPCFC I | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
4 | 040272516121 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 0# CPCFC I | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
5 | 040272516255 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 4# CPCFC I | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
6 | 040272516113 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 2# 6mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
7 | 040272516120 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 8mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
8 | 040272516127 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 2# 7mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
9 | 040272516173 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 6mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
10 | 040272516263 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 4# 7mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
11 | 040272516383 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 7mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
12 | 040272517601 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 8mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
13 | 040272518133 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 4# 6mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
14 | 040272518882 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 2# 8mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
15 | 040272519651 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 9mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
16 | 040272520046 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 7mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
17 | 040272520163 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 2# 7mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
18 | 040272521223 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 2# 6mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
19 | 040272521408 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 6mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
20 | 040272516112 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 22# CPCTC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
21 | 040272516122 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 21# CPCTC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
22 | 040272516128 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 22# CPCTC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
23 | 040272516169 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 21# CPCTC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
24 | 040272516257 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 20# CPCTC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
25 | 040272516377 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 19# CPCTC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
26 | 040272517564 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 20# CPCTC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
27 | 040272520047 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 19# CPCTC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
28 | 040272517156 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 2# CPCFC II | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
29 | 040272517159 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 1# CPCFC II | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
30 | 040272517447 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 4# CPCFC II | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
31 | 040272517562 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 3# CPCFC II | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
32 | 040272521197 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 0# CPCFC II | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 2180 |
33 | 040272517157 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 1# 5mm MC I(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
34 | 040272517445 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 3# 3mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
35 | 040272521195 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 | 0# 6mm MC I(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1852 |
36 | 040272517158 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 22# CPCTC II(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
37 | 040272517160 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 21# CPCTC II(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
38 | 040272517446 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 23# CPCTC II(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
39 | 040272517525 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 19# CPCTC II(RM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
40 | 040272517560 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 17# CPCTC II(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
41 | 040272521196 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 | 22# CPCTC II(LM) | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 | 个 | 1945 |
42 | 040204101022 | 一次性脉冲冲洗引流器 | YCCX-GJ | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 渝械注准20222140324 | 盒 | 450 |
43 | 0301100233 | 冬夏两用腰围 | 大 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
44 | 0301100207 | 冬夏两用腰围 | 中 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
45 | 0301100198 | 冬夏两用腰围 | 成人特大号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
46 | 0301100049 | 冬夏两用腰围 | 小 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
47 | 0301100246 | 分体式颈托 | 中号 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司 | 湘长械备20170103号 | 个 | 45 |
48 | 040106101115 | 非功能性聚氨酯封闭式负压引流装置 | FYBB-15x5x3-01 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 鄂械注准20182142558 | 个 | 1028 |
49 | 040106506981 | 非功能性聚氨酯封闭式负压引流装置 | FYBB-15x10x3-01 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 鄂械注准20182142558 | 个 | 1028 |
50 | 0301100461 | 高分子超肩外科颈夹板(骨折固定夹板) | 成人中号 | 安平县康博医疗器械有限公司 | 冀衡械备20160164号 | 件 | 18 |
51 | 040106101182 | 高分子肱骨踝上夹板 | 成人中号 | 安平县康博医疗器械有限公司 | 冀衡械备20160164号 | 件 | 14 |
52 | 040106101184 | 高分子股骨干夹板 | 成人中号 | 安平县康博医疗器械有限公司 | 冀衡械备20160164号 | 件 | 20 |
53 | 040106101175 | 高分子固定绷带 | 02 5.0cm×360cm | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏泰械备20150073号 | 卷 | 35 |
54 | 040106101176 | 高分子固定绷带 | 03 7.5cm×360cm | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏泰械备20150073号 | 卷 | 48 |
55 | 040106101177 | 高分子固定绷带 | 04 10.0cm×360cm | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏泰械备20150073号 | 卷 | 49 |
56 | 040106101178 | 高分子固定绷带 | 05 12.5cm×360cm | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏泰械备20150073号 | 卷 | 56 |
57 | 040106101179 | 高分子固定绷带 | 06 15.0cm×360cm | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏泰械备20150073号 | 卷 | 63 |
58 | 040106101183 | 高分子胫腓骨夹板 | 成人中号 | 安平县康博医疗器械有限公司 | 冀衡械备20160164号 | 件 | 20 |
59 | 040106101181 | 高分子前臂夹板 | 成人中号 | 安平县康博医疗器械有限公司 | 冀衡械备20160164号 | 件 | 15 |
60 | 0301100292 | 股胫腓支具 | 小号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170109号 | 个 | 80 |
61 | 0301100291 | 股胫腓支具 | 大号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170109号 | 个 | 80 |
62 | 0301100193 | 股胫腓支具 | 中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170109号 | 个 | 80 |
63 | 0301504139 | 骨科外固定夹板 | S(210*164*2.4mm)K24 | 杭州聚己生物有限公司 | 浙杭械备20190351号 | 个 | 140 |
64 | 0301504140 | 骨科外固定夹板 | M(350*155*2.4mm)K24 | 杭州聚己生物有限公司 | 浙杭械备20190351号 | 个 | 300 |
65 | 0301504141 | 骨科外固定夹板 | L(595*145*3.2mm)K32 | 杭州聚己生物有限公司 | 浙杭械备20190351号 | 个 | 420 |
66 | 040204102020 | 骨牵引针 | KW8型 | 武汉康斯泰德科技有限公司 | 鄂汉械备20140009 | 支 | 100 |
67 | 040204102150 | 骨牵引针 | KW5型 | 武汉康斯泰德科技有限公司 | 鄂汉械备20140009 | 支 | 100 |
68 | 040204101196 | 骨修复材料 | 1.0g 粘合性微粒 | 天津中津生物发展有限公司 | 国械注准20183131638 | 盒 | 2380 |
69 | 040105100209 | 关节镜刨刀 | D02ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
70 | 040105100210 | 关节镜刨刀 | A07ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
71 | 040105100211 | 关节镜刨刀 | B01ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
72 | 040204502688 | 椎间融合器 | (柱形融合器)φ10×30 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 国械注准20183131751 | 个 | 3400 |
73 | 040204518192 | 椎间融合器 | (柱形融合器)φ14×30 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 国械注准20183131751 | 个 | 3400 |
74 | 0301100229 | 加高腰围 | 大号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 22.8 |
75 | 0301100196 | 加高腰围 | 中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 22.8 |
76 | 0301100068 | 加高腰围 | 小号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 22.8 |
77 | 040204101745 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | QJ型 F4 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130420 | 个 | 20000 |
78 | 040204101848 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | QJ型 E4 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130420 | 个 | 20000 |
79 | 040204101861 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | QJ型: 肱骨柄 D4|(D4)QJ型: 肱骨柄 D4(钛合金) | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130420 | 个 | 20000 |
80 | 040204508639 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | QJ型 D4 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130420 | 个 | 20000 |
81 | 040204510347 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | QJ型 C4 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130420 | 个 | 20000 |
82 | 0301100466 | 脚踝固定板 | 中 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 个 | 6 |
83 | 040204102024 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ1.0*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
84 | 040204102025 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ1.2*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
85 | 040204102026 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ1.5*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
86 | 040204102027 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ2.0*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
87 | 040204102028 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ2.5*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
88 | 040204102029 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ3.0*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
89 | 040204102030 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ4.0*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
90 | 040204102267 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ0.8*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
91 | 040204102268 | 金属骨针 | GZZh01YB Φ3.5*250mm | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183131956 | 支 | 36 |
92 | 040204505231 | 金属骨针 | Φ2.0×200-GZZ04Y02-S | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183130220 | 支 | 1140 |
93 | 040204505267 | 金属骨针 | Φ1.6×150-GZZ04Y02-S | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183130220 | 支 | 1140 |
94 | 040204101601 | 金属骨针、钢丝 | 1.2*750 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 国械注准20153131382 | 根 | 1100 |
95 | 040204101602 | 金属骨针、钢丝 | 1.5*750 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 国械注准20153131382 | 根 | 1100 |
96 | 0301100231 | 颈托 | 大号 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司 | 湘长械备20170116号 | 个 | 45 |
97 | 0301100230 | 颈托 | 小号 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司 | 湘长械备20170116号 | 个 | 45 |
98 | 0301100190 | 颈托 | 中号 | 长沙市华丰康诚医疗器械有限公司 | 湘长械备20170103号 | 个 | 45 |
99 | 0301100194 | 胫腓超踝支具 | 中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170109号 | 个 | 60 |
100 | 0301100347 | 可调膝关节固定支具 | 均码 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170111号 | 个 | 360 |
101 | 040217100001 | 可吸收性敷料 | PN-F20030 | 日本郡是株式会社 | 国械注进20163142717 | 张 | 1680 |
102 | 040102100050 | 可吸收医用膜 | 80*100*D3 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 国械注准20153640964 | 张 | 318 |
103 | 040102507215 | 可吸收医用膜 | 50*80*D1 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 国械注准20153640964 | 张 | 1440 |
104 | 040110508718 | 可吸收医用膜 | 30mm×30mm×D2 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 国械注准20153640964 | 张 | 540 |
105 | 040110513951 | 可吸收医用膜 | 100mm×150mm×D3 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 国械注准20153140964 | 张 | 420 |
106 | 040204503118 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)11# 285mm×24mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
107 | 040204503119 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)4# 245mm×17mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
108 | 040204509040 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)6# 170mm×19mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
109 | 040204509720 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)8# 285mm×21mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
110 | 040204509995 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)7# 245mm×20mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
111 | 040204510259 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)7# 170mm×20mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
112 | 040204511020 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)6# 285mm×19mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
113 | 040204511446 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)5# 205mm×18mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
114 | 040204514569 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)12# 245mm×25mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
115 | 040204516149 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)3# 170mm×16mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
116 | 040204516342 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)3# 245mm×16mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
117 | 040204516345 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)5# 170mm×18mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
118 | 040204516551 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)9# 245mm×22mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
119 | 040204517273 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)2# 285mm×15mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
120 | 040204522061 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)1# 170mm×14mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
121 | 040204522543 | 髋关节假体-股骨柄 | (Anty F系列圆锥形翻修柄)5# 285mm×18mm×135° | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 14000 |
122 | 040204101936 | 髋关节假体-双极头 | 40 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183131640 | 个 | 2808 |
123 | 040204508820 | 髋关节假体-双极头内衬 | 50mm/28mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
124 | 040204508821 | 髋关节假体-双极头内衬 | 52mm/28mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
125 | 040204508822 | 髋关节假体-双极头外杯 | 44mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
126 | 040204508823 | 髋关节假体-双极头外杯 | 48mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
127 | 040204508825 | 髋关节假体-双极头 | M1-Φ54 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183131640 | 个 | 940 |
128 | 040204508826 | 髋关节假体-双极头内衬 | 40mm/24mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
129 | 040204508827 | 髋关节假体-双极头内衬 | 38mm/24mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
130 | 040204508828 | 髋关节假体-双极头外杯 | 46mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
131 | 040204508829 | 髋关节假体-双极头外杯 | 50mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
132 | 040204508830 | 髋关节假体-双极头外杯 | 40mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
133 | 040204508831 | 髋关节假体-双极头内衬 | 46mm/28mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
134 | 040204508832 | 髋关节假体-双极头外杯 | 38mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
135 | 040204508833 | 髋关节假体-双极头内衬 | 42mm/24mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
136 | 040204508834 | 髋关节假体-双极头内衬 | 44mm/24mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
137 | 040204508835 | 髋关节假体-双极头外杯 | 52mm ZCC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 1030 |
138 | 040204508836 | 髋关节假体-双极头内衬 | 48mm/28mm PEC | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153132078 | 个 | 940 |
139 | 040204516150 | 髋关节假体-双极头 | Φ42-M1 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183131640 | 个 | 1996 |
140 | 040204101865 | 同种异体骨修复材料 | 规格:长20~45,宽和高4.5~5.5;规格代号:(20~45)×(4.5~5.5)×(4.5~5.5);装量:3cm3 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 国械注准20203130364 | 袋 | 2400 |
141 | 040204507514 | 同种异体骨修复材料 | 规格:0.05~1.25;规格代号:0.05~1.25;装量:1.0g | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 国械注准20203130364 | 袋 | 3040 |
142 | 0301100424 | 铝合金指骨板 | 无 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 个 | 5 |
143 | 0304100087 | 关节镜刨刀 | E03ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
144 | 0304100088 | 关节镜刨刀 | L13ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
145 | 0304100089 | 关节镜刨刀 | L14ST | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20182041104 | 件 | 1000 |
146 | 0304100090 | 磨头 | 5820-013-040 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 国械注进20162104946 | 个 | 1200 |
147 | 0301100335 | 牵引绳 | 中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 米 | 4 |
148 | 0301100290 | 牵引绳 | 无 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 米 | 4 |
149 | 040106100713 | 牵引绳 | 无 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 米 | 4 |
150 | 040106100712 | 牵引绳 | 无 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 米 | 2 |
151 | 0301100296 | 前臂吊带 | 儿童中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
152 | 0301100295 | 前臂吊带 | 小 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
153 | 0301100206 | 前臂吊带 | 中 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
154 | 0301100205 | 前臂吊带 | 大 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
155 | 0301100195 | 前臂吊带 | 儿童大号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 12 |
156 | 040204101079 | 全弹力腰封 | 中号 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170108号 | 个 | 26 |
157 | 0301100425 | 桡骨下端 | 中 | 衡水景康医疗器械有限公司 | 冀衡械备20170112号 | 个 | 4 |
158 | 040204504151 | 人工踝关节假体-衬垫 | 35x30x15-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 4200 |
159 | 040204518892 | 人工踝关节假体-衬垫 | 32x27x12-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 4200 |
160 | 040204518895 | 人工踝关节假体-衬垫 | 32x27x10-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 4200 |
161 | 040204504149 | 人工踝关节假体-跟距骨假体 | 6-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 10500 |
162 | 040204504150 | 人工踝关节假体-跟距骨假体 | 35x36x10-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 10500 |
163 | 040204518894 | 人工踝关节假体-跟距骨假体 | 31x34x10-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 10500 |
164 | 040204504148 | 人工踝关节假体-胫骨部件 | 30×41×9-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 12006 |
165 | 040204518893 | 人工踝关节假体-胫骨部件 | 27x38x8-QH型 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20163130419 | 个 | 12006 |
166 | 040216503123 | 射频热凝电极套管针 | 20G*150*5 240104 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 国械注进20173157075 | 根 | 600 |
167 | 040216506051 | 射频热凝电极套管针 | 22G*100*5 240102 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 国械注进20173157075 | 根 | 600 |
168 | 040216506052 | 射频热凝电极套管针 | 22G*100*10 240106 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 国械注进20173157075 | 根 | 600 |
169 | 040216506056 | 射频热凝电极套管针 | 20G*150*10 240108 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 国械注进20173157075 | 根 | 600 |
170 | 040102509144 | 生物多糖冲洗胶液 | 100ml(软袋装) | 海南众森生物科技有限公司 | 琼械注准20232140024 | 个 | 200 |
